Description
TECHNICAL INFORMATION
Model | F10.5 | F15 | F16.5 | F18 |
Output kW | 10,5 | 15 | 16.5 | 18 |
Sauna room min. m3 | 9 | 14 | 16 | 20 |
Sauna room max. m3 | 18 | 26 | 30 | 35 |
Sauna room height min. cm | 210 | 210 | 210 | 210 |
Stone capacity max. kg | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dimensions width mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Dimensions height mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
Dimensions depth mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Weight kg | 26 | 26 | 26 | 26 |
Supply voltage 3-phase | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Connecting cable mm2 | 5×2,5 | 5×6 | 5×6 | 5×10 |
Fuse A | 3×16 | 3×25 | 3×25 | 3×35 |
Control unit | C150, C150VKK, C260 | C150, C150VKK, C260 | C260 | C260 |
Safety distance A to wall mm | 100 | 150 | 150 | 150 |
Safety distance B to front lower platform mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Safety distance C to upper platform mm | 50 | 100 | 100 | 100 |
Safety distance D to ceiling mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Safety distance E to floor mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
Reviews
There are no reviews yet.